期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3288143 | 12 | 杀大单 | |||
3288142 | 17:08 | 2+3+1=06 | 12 | 杀大单 | 对 |
3288141 | 17:04 | 9+5+1=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3288140 | 17:01 | 0+7+5=12 | 19 | 杀小双 | 错 |
3288139 | 16:57 | 1+9+0=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3288138 | 16:54 | 6+3+4=13 | 19 | 杀小双 | 对 |
3288137 | 16:50 | 8+8+0=16 | 08 | 杀大单 | 对 |
3288136 | 16:47 | 6+4+2=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3288135 | 16:43 | 6+9+6=21 | 17 | 杀小双 | 对 |
3288134 | 16:40 | 6+6+4=16 | 08 | 杀大单 | 对 |
3288133 | 16:36 | 5+8+1=14 | 04 | 杀大单 | 对 |
3288132 | 16:33 | 9+6+3=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
3288131 | 16:29 | 5+4+5=14 | 05 | 杀大双 | 错 |
3288130 | 16:26 | 5+3+8=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3288129 | 16:22 | 5+9+7=21 | 13 | 杀大双 | 对 |
3288128 | 16:19 | 5+5+3=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3288142 | 06 | 小 | 双 | ||
3288141 | 15 | 大 | 单 | ||
3288140 | 12 | 小 | 双 | ||
3288139 | 10 | 小 | 双 | ||
3288138 | 13 | 小 | 单 | ||
3288137 | 16 | 大 | 双 | ||
3288136 | 12 | 小 | 双 | ||
3288135 | 21 | 大 | 单 | ||
3288134 | 16 | 大 | 双 | ||
3288133 | 14 | 大 | 双 | ||
3288132 | 18 | 大 | 双 | ||
3288131 | 14 | 大 | 双 | ||
3288130 | 16 | 大 | 双 | ||
3288129 | 21 | 大 | 单 | ||
3288128 | 13 | 小 | 单 | ||
3288127 | 09 | 小 | 单 | ||
3288126 | 13 | 小 | 单 | ||
3288125 | 19 | 大 | 单 | ||
3288124 | 05 | 小 | 单 | ||
3288123 | 07 | 小 | 单 | ||
3288122 | 07 | 小 | 单 | ||
3288121 | 14 | 大 | 双 | ||
3288120 | 21 | 大 | 单 | ||
3288119 | 17 | 大 | 单 | ||
3288118 | 07 | 小 | 单 | ||
3288117 | 11 | 小 | 单 | ||
3288116 | 08 | 小 | 双 | ||
3288115 | 10 | 小 | 双 | ||
3288114 | 13 | 小 | 单 | ||
3288113 | 23 | 大 | 单 | ||
3288112 | 09 | 小 | 单 | ||
3288111 | 08 | 小 | 双 | ||
3288110 | 16 | 大 | 双 | ||
3288109 | 23 | 大 | 单 | ||
3288108 | 15 | 大 | 单 | ||
3288107 | 13 | 小 | 单 | ||
3288106 | 10 | 小 | 双 | ||
3288105 | 13 | 小 | 单 | ||
3288104 | 07 | 小 | 单 | ||
3288103 | 14 | 大 | 双 | ||
3288102 | 15 | 大 | 单 | ||
3288101 | 11 | 小 | 单 | ||
3288100 | 14 | 大 | 双 | ||
3288099 | 13 | 小 | 单 | ||
3288098 | 10 | 小 | 双 | ||
3288097 | 16 | 大 | 双 | ||
3288096 | 19 | 大 | 单 | ||
3288095 | 12 | 小 | 双 | ||
3288094 | 13 | 小 | 单 | ||
3288093 | 10 | 小 | 双 |
400期内,06共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
06后开出12 11 14 24 17 02 15 11 15 |